(結果)2019年度の日照補償について 2020年6月2日
都道府県 | 観測地点 | 設定 日照時間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | |||
北海道 | 札幌 | 1,577H | 1,898H | 321H | 1,961H | 384H | 1,981H | 404H | 1,947H | 370H |
青森 | 青森 | 1,481H | 1,806H | 325H | 1,896H | 415H | 1,902H | 421H | 1,853H | 372H |
岩手 | 盛岡 | 1,554H | 1,906H | 352H | 1,920H | 366H | 1,867H | 313H | 1,806H | 252H |
秋田 | 秋田 | 1,407H | 1,787H | 380H | 1,846H | 439H | 1,855H | 448H | 1,850H | 443H |
宮城 | 仙台 | 1,620H | 2,034H | 414H | 2,047H | 427H | 2,019H | 399H | 1,971H | 351H |
山形 | 山形 | 1,486H | 1,722H | 236H | 1,781H | 295H | 1,794H | 308H | 1,770H | 284H |
福島 | 福島 | 1,561H | 1,837H | 276H | 1,899H | 338H | 1,883H | 322H | 1,841H | 280H |
新潟 | 新潟 | 1,480H | 1,717H | 237H | 1,803H | 323H | 1,841H | 361H | 1,844H | 364H |
茨城 | 水戸 | 1,672H | 2,065H | 393H | 2,097H | 425H | 2,006H | 334H | 2,073H | 401H |
栃木 | 宇都宮 | 1,657H | 1,999H | 342H | 1,993H | 336H | 1,871H | 214H | 1,921H | 264H |
群馬 | 前橋 | 1,914H | 2,186H | 272H | 2,197H | 283H | 2,133H | 219H | 2,191H | 277H |
埼玉 | 熊谷 | 1,767H | 2,143H | 376H | 2,149H | 382H | 2,075H | 308H | 2,112H | 345H |
東京 | 東京 | 1,700H | 1,921H | 221H | 1,906H | 206H | 1,829H | 129H | 1,911H | 211H |
千葉 | 千葉 | 1,687H | 1,903H | 216H | 1,904H | 217H | 1,830H | 143H | 1,918H | 231H |
山梨 | 甲府 | 2,016H | 2,248H | 232H | 2,215H | 199H | 2,164H | 148H | 2,232H | 216H |
神奈川 | 横浜 | 1,757H | 1,972H | 215H | 1,981H | 224H | 1,965H | 208H | 2,055H | 298H |
長野 | 長野 | 1,798H | 1,940H | 142H | 1,964H | 166H | 1,953H | 155H | 2,002H | 204H |
静岡 | 静岡 | 1,872H | 2,060H | 188H | 2,083H | 211H | 2,072H | 200H | 2,176H | 304H |
富山 | 富山 | 1,430H | 1,671H | 241H | 1,721H | 291H | 1,723H | 293H | 1,784H | 354H |
石川 | 金沢 | 1,402H | 1,814H | 412H | 1,855H | 453H | 1,883H | 481H | 1,910H | 508H |
岐阜 | 岐阜 | 1,927H | 2,163H | 236H | 2,187H | 260H | 2,161H | 234H | 2,220H | 293H |
愛知 | 名古屋 | 1,974H | 2,170H | 196H | 2,192H | 218H | 2,165H | 191H | 2,229H | 255H |
三重 | 津 | 1,886H | 2,073H | 187H | 2,059H | 173H | 2,092H | 206H | 2,167H | 281H |
福井 | 福井 | 1,369H | 1,732H | 363H | 1,735H | 366H | 1,770H | 401H | 1,802H | 433H |
滋賀 | 彦根 | 1,596H | 1,874H | 278H | 1,921H | 325H | 1,948H | 352H | 2,011H | 415H |
京都 | 京都 | 1,615H | 1,769H | 154H | 1,777H | 162H | 1,792H | 177H | 1,846H | 231H |
奈良 | 奈良 | 1,631H | 1,837H | 206H | 1,843H | 212H | 1,863H | 232H | 1,902H | 271H |
大阪 | 大阪 | 1,774H | 2,068H | 294H | 2,063H | 289H | 2,084H | 310H | 2,147H | 373H |
和歌山 | 和歌山 | 1,886H | 2,149H | 263H | 2,121H | 235H | 2,155H | 269H | 2,175H | 289H |
兵庫 | 神戸 | 1,841H | 2,091H | 250H | 2,091H | 250H | 2,128H | 287H | 2,216H | 375H |
岡山 | 岡山 | 1,804H | 2,068H | 264H | 2,054H | 250H | 2,047H | 243H | 2,122H | 318H |
鳥取 | 鳥取 | 1,440H | 1,698H | 258H | 1,700H | 260H | 1,712H | 272H | 1,767H | 327H |
島根 | 松江 | 1,465H | 1,744H | 279H | 1,732H | 267H | 1,760H | 295H | 1,833H | 368H |
広島 | 広島 | 1,792H | 2,128H | 336H | 2,106H | 314H | 2,108H | 316H | 2,159H | 367H |
山口 | 山口 | 1,666H | 1,994H | 328H | 1,936H | 270H | 1,909H | 243H | 1,970H | 304H |
徳島 | 徳島 | 1,884H | 2,124H | 240H | 2,097H | 213H | 2,137H | 253H | 2,200H | 316H |
香川 | 高松 | 1,812H | 2,147H | 335H | 2,101H | 289H | 2,092H | 280H | 2,165H | 353H |
愛媛 | 松山 | 1,828H | 2,099H | 271H | 2,029H | 201H | 2,023H | 195H | 2,071H | 243H |
高知 | 高知 | 2,039H | 2,161H | 122H | 2,116H | 77H | 2,120H | 81H | 2,197H | 158H |
福岡 | 福岡 | 1,690H | 2,069H | 379H | 1,979H | 289H | 1,935H | 245H | 1,978H | 288H |
佐賀 | 佐賀 | 1,771H | 2,082H | 311H | 2,018H | 247H | 2,000H | 229H | 2,051H | 280H |
大分 | 大分 | 1,780H | 2,054H | 274H | 1,991H | 211H | 1,954H | 174H | 2,000H | 220H |
長崎 | 長崎 | 1,604H | 1,977H | 373H | 1,937H | 333H | 1,927H | 323H | 1,975H | 371H |
熊本 | 熊本 | 1,733H | 2,080H | 347H | 2,044H | 311H | 2,029H | 296H | 2,082H | 349H |
宮崎 | 宮崎 | 1,904H | 2,080H | 176H | 2,023H | 119H | 2,009H | 105H | 2,087H | 183H |
鹿児島 | 鹿児島 | 1,755H | 1,979H | 224H | 1,939H | 184H | 1,944H | 189H | 2,012H | 257H |
沖縄 | 那覇 | 1,544H | 1,633H | 89H | 1,648H | 104H | 1,708H | 164H | 1,756H | 212H |
※年間で、設定日照時間を30時間を下回る都道府県が対象となります。設定日照時間を下回っていても、30時間未満の場合は補償の対象となりません。
※各期間の観測期間と、加入対象者は以下のとおりです。
【A期間】
日照時間の観測期間:2018年8月1日〜2019年7月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年4月1日〜6月30日
・2014年4月1日〜6月30日
・2015年4月1日〜6月30日
・2016年4月1日〜6月30日
・2017年4月1日〜6月30日
・2018年4月1日〜6月30日
【B期間】
日照時間の観測期間:2018年11月1日〜2019年10月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年7月1日〜9月30日
・2014年7月1日〜9月30日
・2015年7月1日〜9月30日
・2016年7月1日〜9月30日
・2017年7月1日〜9月30日
・2018年7月1日〜9月30日
【C期間】
日照時間の観測期間:2019年2月1日〜2020年1月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年10月1日〜12月31日
・2014年10月1日〜12月31日
・2015年10月1日〜12月31日
・2016年10月1日〜12月31日
・2017年10月1日〜12月31日
・2018年10月1日〜12月31日
【D期間】
日照時間の観測期間:2019年5月1日〜2020年4月30日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2014年1月1日〜3月31日
・2015年1月1日〜3月31日
・2016年1月1日〜3月31日
・2017年1月1日〜3月31日
・2018年1月1日〜3月31日
・2019年1月1日〜3月31日