2020年度の日照補償について 2020年9月4日
都道府県 | 観測地点 | 設定 日照時間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | |||
北海道 | 札幌 | 1,577H | 1,846H | 269H | - | - | - | - | - | - |
青森 | 青森 | 1,481H | 1,715H | 234H | - | - | - | - | - | - |
岩手 | 盛岡 | 1,554H | 1,629H | 75H | - | - | - | - | - | - |
秋田 | 秋田 | 1,407H | 1,642H | 235H | - | - | - | - | - | - |
宮城 | 仙台 | 1,620H | 1,837H | 217H | - | - | - | - | - | - |
山形 | 山形 | 1,486H | 1,638H | 152H | - | - | - | - | - | - |
福島 | 福島 | 1,561H | 1,757H | 196H | - | - | - | - | - | - |
新潟 | 新潟 | 1,480H | 1,661H | 181H | - | - | - | - | - | - |
茨城 | 水戸 | 1,672H | 1,951H | 279H | - | - | - | - | - | - |
栃木 | 宇都宮 | 1,657H | 1,875H | 218H | - | - | - | - | - | - |
群馬 | 前橋 | 1,914H | 2,101H | 187H | - | - | - | - | - | - |
埼玉 | 熊谷 | 1,767H | 2,031H | 264H | - | - | - | - | - | - |
東京 | 東京 | 1,700H | 1,830H | 130H | - | - | - | - | - | - |
千葉 | 千葉 | 1,687H | 1,837H | 150H | - | - | - | - | - | - |
山梨 | 甲府 | 2,016H | 2,157H | 141H | - | - | - | - | - | - |
神奈川 | 横浜 | 1,757H | 1,957H | 200H | - | - | - | - | - | - |
長野 | 長野 | 1,798H | 1,916H | 118H | - | - | - | - | - | - |
静岡 | 静岡 | 1,872H | 2,121H | 249H | - | - | - | - | - | - |
富山 | 富山 | 1,430H | 1,625H | 195H | - | - | - | - | - | - |
石川 | 金沢 | 1,402H | 1,732H | 330H | - | - | - | - | - | - |
岐阜 | 岐阜 | 1,927H | 2,115H | 188H | - | - | - | - | - | - |
愛知 | 名古屋 | 1,974H | 2,136H | 162H | - | - | - | - | - | - |
三重 | 津 | 1,886H | 2,088H | 202H | - | - | - | - | - | - |
福井 | 福井 | 1,369H | 1,684H | 315H | - | - | - | - | - | - |
滋賀 | 彦根 | 1,596H | 1,878H | 282H | - | - | - | - | - | - |
京都 | 京都 | 1,615H | 1,745H | 130H | - | - | - | - | - | - |
奈良 | 奈良 | 1,631H | 1,806H | 175H | - | - | - | - | - | - |
大阪 | 大阪 | 1,774H | 2,060H | 286H | - | - | - | - | - | - |
和歌山 | 和歌山 | 1,886H | 2,080H | 194H | - | - | - | - | - | - |
兵庫 | 神戸 | 1,841H | 2,094H | 253H | - | - | - | - | - | - |
岡山 | 岡山 | 1,804H | 2,033H | 229H | - | - | - | - | - | - |
鳥取 | 鳥取 | 1,440H | 1,645H | 205H | - | - | - | - | - | - |
島根 | 松江 | 1,465H | 1,710H | 245H | - | - | - | - | - | - |
広島 | 広島 | 1,792H | 2,030H | 238H | - | - | - | - | - | - |
山口 | 山口 | 1,666H | 1,829H | 163H | - | - | - | - | - | - |
徳島 | 徳島 | 1,884H | 2,147H | 263H | - | - | - | - | - | - |
香川 | 高松 | 1,812H | 2,048H | 236H | - | - | - | - | - | - |
愛媛 | 松山 | 1,828H | 2,012H | 184H | - | - | - | - | - | - |
高知 | 高知 | 2,039H | 2,161H | 122H | - | - | - | - | - | - |
福岡 | 福岡 | 1,690H | 1,871H | 181H | - | - | - | - | - | - |
佐賀 | 佐賀 | 1,771H | 1,960H | 189H | - | - | - | - | - | - |
大分 | 大分 | 1,780H | 1,935H | 155H | - | - | - | - | - | - |
長崎 | 長崎 | 1,604H | 1,874H | 270H | - | - | - | - | - | - |
熊本 | 熊本 | 1,733H | 1,991H | 258H | - | - | - | - | - | - |
宮崎 | 宮崎 | 1,904H | 2,045H | 141H | - | - | - | - | - | - |
鹿児島 | 鹿児島 | 1,755H | 1,969H | 214H | - | - | - | - | - | - |
沖縄 | 那覇 | 1,544H | 1,835H | 291H | - | - | - | - | - | - |
※年間で、設定日照時間を30時間を下回る都道府県が対象となります。設定日照時間を下回っていても、30時間未満の場合は補償の対象となりません。
※各期間の観測期間と、加入対象者は以下のとおりです。
【A期間】
日照時間の観測期間:2019年8月1日〜2020年7月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年4月1日〜6月30日
・2014年4月1日〜6月30日
・2015年4月1日〜6月30日
・2016年4月1日〜6月30日
・2017年4月1日〜6月30日
・2018年4月1日〜6月30日
・2019年4月1日〜6月30日
・2020年4月1日〜6月30日
【B期間】
日照時間の観測期間:2019年11月1日〜2020年10月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年7月1日〜9月30日
・2014年7月1日〜9月30日
・2015年7月1日〜9月30日
・2016年7月1日〜9月30日
・2017年7月1日〜9月30日
・2018年7月1日〜9月30日
・2019年7月1日〜9月30日
・2020年7月1日〜9月30日
【C期間】
日照時間の観測期間:2020年2月1日〜2021年1月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年10月1日〜12月31日
・2014年10月1日〜12月31日
・2015年10月1日〜12月31日
・2016年10月1日〜12月31日
・2017年10月1日〜12月31日
・2018年10月1日〜12月31日
・2019年10月1日〜12月31日
・2020年10月1日〜12月31日
【D期間】
日照時間の観測期間:2020年5月1日〜2021々4月30日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2014年1月1日〜3月31日
・2015年1月1日〜3月31日
・2016年1月1日〜3月31日
・2017年1月1日〜3月31日
・2018年1月1日〜3月31日
・2019年1月1日〜3月31日
・2020年1月1日〜3月31日