(結果)2021年度の日照補償について 2022年6月21日
都道府県 | 観測地点 | 設定 日照時間 |
A期間 | B期間 | C期間 | D期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | 実績 | 差異 | |||
北海道 | 札幌 | 1,577H | 1,714H | 137H | 1,714H | 137H | 1,826H | 249H | 1,766H | 189H |
青森 | 青森 | 1,481H | 1,751H | 270H | 1,628H | 147H | 1,665H | 184H | 1,585H | 104H |
岩手 | 盛岡 | 1,554H | 1,680H | 126H | 1,809H | 255H | 1,705H | 151H | 1,670H | 116H |
秋田 | 秋田 | 1,407H | 1,516H | 109H | 1,613H | 206H | 1,523H | 116H | 1,511H | 104H |
宮城 | 仙台 | 1,620H | 1,890H | 270H | 1,878H | 258H | 1,840H | 220H | 1,903H | 283H |
山形 | 山形 | 1,486H | 1,625H | 139H | 1,599H | 113H | 1,605H | 119H | 1,810H | 324H |
福島 | 福島 | 1,561H | 1,822H | 261H | 1,668H | 107H | 1,758H | 197H | 1,801H | 240H |
新潟 | 新潟 | 1,480H | 1,641H | 161H | 1,641H | 161H | 1,673H | 193H | 1,867H | 387H |
茨城 | 水戸 | 1,672H | 1,905H | 233H | 2,208H | 536H | 1,768H | 96H | 1,918H | 246H |
栃木 | 宇都宮 | 1,657H | 1,836H | 179H | 1,750H | 93H | 1,776H | 119H | 1,865H | 208H |
群馬 | 前橋 | 1,914H | 1,999H | 85H | 2,175H | 261H | 2,084H | 170H | 2,012H | 98H |
埼玉 | 熊谷 | 1,767H | 1,902H | 135H | 2,062H | 295H | 2,083H | 316H | 1,986H | 219H |
東京 | 東京 | 1,700H | 1,784H | 84H | 1,926H | 226H | 1,799H | 99H | 1,814H | 114H |
千葉 | 千葉 | 1,687H | 1,810H | 123H | 1,878H | 191H | 1,912H | 225H | 2,015H | 328H |
山梨 | 甲府 | 2,016H | 2,121H | 105H | 2,126H | 110H | 2,255H | 239H | 2,136H | 120H |
神奈川 | 横浜 | 1,757H | 2,004H | 247H | 1,924H | 167H | 1,889H | 132H | 1,954H | 197H |
長野 | 長野 | 1,798H | 1,911H | 113H | 2,026H | 228H | 1,954H | 156H | 1,896H | 98H |
静岡 | 静岡 | 1,872H | 2,125H | 253H | 2,081H | 209H | 2,055H | 183H | 2,117H | 245H |
富山 | 富山 | 1,430H | 1,666H | 236H | 1,533H | 103H | 1,679H | 249H | 1,660H | 230H |
石川 | 金沢 | 1,402H | 1,597H | 195H | 1,572H | 170H | 1,662H | 260H | 1,945H | 543H |
岐阜 | 岐阜 | 1,927H | 2,061H | 134H | 2,052H | 125H | 2,156H | 229H | 2,045H | 118H |
愛知 | 名古屋 | 1,974H | 2,175H | 201H | 2,152H | 178H | 2,145H | 171H | 2,342H | 368H |
三重 | 津 | 1,886H | 2,074H | 188H | 2,075H | 189H | 2,061H | 175H | 2,026H | 140H |
福井 | 福井 | 1,369H | 1,522H | 153H | 1,645H | 276H | 1,528H | 159H | 1,623H | 254H |
滋賀 | 彦根 | 1,596H | 1,861H | 265H | 1,895H | 299H | 1,994H | 398H | 1,870H | 274H |
京都 | 京都 | 1,615H | 1,784H | 169H | 1,841H | 226H | 1,796H | 181H | 1,730H | 115H |
奈良 | 奈良 | 1,631H | 1,747H | 116H | 1,714H | 83H | 1,758H | 127H | 1,762H | 131H |
大阪 | 大阪 | 1,774H | 1,911H | 137H | 1,857H | 83H | 2,202H | 428H | 1,862H | 88H |
和歌山 | 和歌山 | 1,886H | 2,104H | 218H | 2,039H | 153H | 2,097H | 211H | 2,012H | 126H |
兵庫 | 神戸 | 1,841H | 1,960H | 119H | 2,059H | 218H | 2,047H | 206H | 2,035H | 194H |
岡山 | 岡山 | 1,804H | 1,999H | 195H | 1,896H | 92H | 2,027H | 223H | 1,908H | 104H |
鳥取 | 鳥取 | 1,440H | 1,554H | 114H | 1,550H | 110H | 1,655H | 215H | 1,745H | 305H |
島根 | 松江 | 1,465H | 1,680H | 215H | 1,579H | 114H | 1,586H | 121H | 1,837H | 372H |
広島 | 広島 | 1,792H | 2,041H | 249H | 2,032H | 240H | 1,987H | 195H | 1,972H | 180H |
山口 | 山口 | 1,666H | 1,807H | 141H | 1,771H | 105H | 1,997H | 331H | 1,811H | 145H |
徳島 | 徳島 | 1,884H | 2,037H | 153H | 2,132H | 248H | 2,142H | 258H | 2,219H | 335H |
香川 | 高松 | 1,812H | 1,940H | 128H | 2,062H | 250H | 2,072H | 260H | 2,032H | 220H |
愛媛 | 松山 | 1,828H | 2,014H | 186H | 2,052H | 224H | 2,069H | 241H | 2,000H | 172H |
高知 | 高知 | 2,039H | 2,170H | 131H | 2,184H | 145H | 2,175H | 136H | 2,170H | 131H |
福岡 | 福岡 | 1,690H | 1,924H | 234H | 1,892H | 202H | 1,835H | 145H | 2,090H | 400H |
佐賀 | 佐賀 | 1,771H | 1,931H | 160H | 1,965H | 194H | 1,894H | 123H | 2,120H | 349H |
大分 | 大分 | 1,780H | 1,950H | 170H | 2,052H | 272H | 1,872H | 92H | 2,088H | 308H |
長崎 | 長崎 | 1,604H | 1,690H | 86H | 1,846H | 242H | 2,000H | 396H | 1,954H | 350H |
熊本 | 熊本 | 1,733H | 1,864H | 131H | 1,858H | 125H | 1,931H | 198H | 1,854H | 121H |
宮崎 | 宮崎 | 1,904H | 2,051H | 147H | 2,073H | 169H | 2,083H | 179H | 2,016H | 112H |
鹿児島 | 鹿児島 | 1,755H | 2,002H | 247H | 1,893H | 138H | 1,872H | 117H | 2,003H | 248H |
沖縄 | 那覇 | 1,544H | 1,770H | 226H | 1,800H | 256H | 1,637H | 93H | 1,657H | 113H |
※年間で、設定日照時間を30時間を下回る都道府県が対象となります。設定日照時間を下回っていても、30時間未満の場合は補償の対象となりません。
※各期間の観測期間と、加入対象者は以下のとおりです。
【A期間】
日照時間の観測期間:2020年8月1日〜2021年7月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年4月1日〜6月30日
・2014年4月1日〜6月30日
・2015年4月1日〜6月30日
・2016年4月1日〜6月30日
・2017年4月1日〜6月30日
・2018年4月1日〜6月30日
・2019年4月1日〜6月30日
・2020年4月1日〜6月30日
【B期間】
日照時間の観測期間:2020年11月1日〜2021年10月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年7月1日〜9月30日
・2014年7月1日〜9月30日
・2015年7月1日〜9月30日
・2016年7月1日〜9月30日
・2017年7月1日〜9月30日
・2018年7月1日〜9月30日
・2019年7月1日〜9月30日
・2020年7月1日〜9月30日
【C期間】
日照時間の観測期間:2021年2月1日〜2022年1月31日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2013年10月1日〜12月31日
・2014年10月1日〜12月31日
・2015年10月1日〜12月31日
・2016年10月1日〜12月31日
・2017年10月1日〜12月31日
・2018年10月1日〜12月31日
・2019年10月1日〜12月31日
・2020年10月1日〜12月31日
【D期間】
日照時間の観測期間:2021年5月1日〜2022年4月30日
日照補償の加入対象者:日照時間見舞金支給規定に記載されている連系日が以下のお客様
・2014年1月1日〜3月31日
・2015年1月1日〜3月31日
・2016年1月1日〜3月31日
・2017年1月1日〜3月31日
・2018年1月1日〜3月31日
・2019年1月1日〜3月31日
・2020年1月1日〜3月31日
・2021年1月1日〜3月31日